صفحه نخست › ایستگاه های فرستنده داخل کشور

ردیف وضعیت محل نصب قدرت KW فرکانس KHz مدل شماره سریال
1 E آبادان 1 1548 MWJD01 7902030
2 E آبادان 1 1485 MWJD01 7902034
3 E آبادان 1 1485 MWJD01 7902035
4 E کیش 1 1485 MWJD01 7902033
5 C نمایشگاه 1 1548 MWJD01 7902026
6 E آبادان 10 1485 MWJD10B 7612004
7 E آبادان 10 1485 MWJD10B 7612005
8 E آباده 10 1233 MWJD10 7803022
9 E بجنورد 10 1134 MWJD12 8410104
10 E بجنورد 10 1134 MWJD12 8410105
11 E بم 10 1341 MWJD10 7704009
12 E بم 10 1341 MWJD10 7704010
13 E بم 10 1566 MWJD12 8410103
14 E بم 10 1566 MWJD12 8410106
15 E بیارجمند 10 1584 MWJD10A 7612003
16 E پاوه 10 1377 MWJD10 7704007
17 E خوی 10 1485 MWJD10 7709016
18 E خوی 10 1485 MWJD10 7712020
19 E زابل 10 1557 MWJD10 7708014
20 E زنجان 10 1242 MWJD12 8410107
21 E زنجان 10 792 MWJD12 8410108
22 C نصیر 10 1188 MWJD10 7903040
23 E طبس 10 828 MWJD10 7704008
24 E قصر شیرین 10 864 MWJD10 7711019
25 E قم 10 1467 MWJD10 7708013
26 E قم 10 1071 MWJD10 7708015
27 E گرمسار 10 1593 MWJD10 7710017
28 E لار 10 1287 MWJD10 7704012
29 E لاریجان 10 1548 MWJD10- 7509001
30 E لاریجان 10 1548 MWJD10 7704011
31 E ماکو 10 576 MWJD12 8410109
32 E ماکو 10 576 MWJD12 8410110
33 D ----- 50 1161 MWJD50L 9005146
34 D VLF 50 15 VLFJD50 8907141
35 E اردبیل 50 1314 MWJD50H 8112081
36 E اشتهارد 50 1548 MWJD50C 7807025
37 B اصفهان 50 1431 MWJD50L
38 E آذرشهر 50 1026 MWJD50J 8710128
39 E بانه 50 999 MWJD50F 7908044
40 E بوشهر 50 1305 MWJD50H 8007060
41 E بیارجمند 50 1584 MWJD50H 8112079
42 E تهران 50 1350 MWJD50H 8105071
43 E جلفا 50 1323 MWJD50J 8711130
44 E جیرفت 50 918 MWJD50G 7912051
45 E چابهار 50 1179 MWJD50H 8012065
46 E چابهار 50 1377 MWJD50H 8106072
47 E حاجی آباد 50 1395 MWJD50A 7711018
48 E خلخال 50 1269 MWJD50D 7905042
49 E دهدشت 50 891 MWJD50E 7908046
50 E دهلران 50 1170 MWJD50E 8004055
51 E دیر 50 738 MWJD50E 8004054
52 E زابل 50 1557 MWJD50H 8109076
53 E زاهدان 50 603 MWJD50J 8710129
54 E زنجان 50 792 MWJD50- 7606002
55 E زنجان 50 792 MWJD50E 7908045
56 E زنجان 50 1242 MWJD50H 8112080
57 E سپیدشت 50 765 MWJD50H 8007059
58 E سمنان 50 1170 MWJD50H 8107074
59 E شاهرود 50 1089 MWJD50H 8012068
60 E صدا و سیما 50 MW MWJD50I 8112093
61 E طبس 50 828 MWJD50G 8002053
62 E قزوین 50 1125 MWJD50H 8108075
63 E قصر شیرین 50 864 MWJD50E 7911050
64 E کردستان 50 1206 MWJD50B 7803021
65 E کاشمر 50 801 MWJD50H 8007058
66 D کیاشهر 50 1251 MWJD50L 9002142
67 E گنبد 50 1368 MWJD50C 7805023
68 E گنبد 50 1368 MWJD50C 7806024
69 E مریوان 50 1476 MWJD50E 7908043
70 E مغان 50 1197 MWJD50H 8012066
71 E یاسوج 50 891 MWJD50G 7910047
72 E یاسوج 50 1143 MWJD50G 7910048
73 D ----- 100 1350 MWJD100M 8810138
74 E 1( فرستنده سیار ) 100 MW MWJD100E 8109077
75 D 2( فرستنده سیار ) 100 MW MWJD100E 8505119
76 E اصفهان 100 1431 MWJD100H 8202083
77 C اهواز 100 711 MWJD100N
78 B ایرانشهر 100 783 MWJD100N
79 E بجنورد 100 873 MWJD100H 8204085
80 E بندر لنگه 100 693 MWJD100B 7912052
81 E بندرعباس (جاده میناب) 100 1017 MWJD100J 8404100
82 E تهران (گلدسته) 100 1188 MWJD100K 8610120
83 E تهران (گلدسته) 100 1332 MWJD100L 8612122
84 B زابل 100 1098 MWJD100N
85 E زاهدان 100 657 MWJD100C 8103069
86 D سیرجان 100 549 MWJD100M 9003143
87 E شیراز 100 594 MWJD100M 8808136
88 E شیراز 100 990 MWJD100M 8809137
89 E صدا و سیما 100 MW MWJD100I 8212092
90 D قشم 100 693 MWJD100J 8405101
91 E قم 100 1071 MWJD100- 7701006
92 E کیاشهر 100 1251 MWJD100H 8204086
93 D ماهیدشت 100 1278 MWJD100L 8612123
94 D مشهد 100 540 MWJD100N 9004144
95 D مشهد 100 684 MWJD100N 9005145
96 E میاندوأب (فسندوز) 100 936 MWJD100H 8203084
97 E یزد 100 1035 MWJD100A 7811027
98 E DRM 200 999 MWJD50DRM 8807135
99 E اردکان 200 1116 MWJD200A 8301094
100 A ایرانشهر 200 531 MWJD200D
101 E آذرشهر 200 1026 MWJD200A 8301095
102 E آذرشهر 200 531 MWJD200A 8303097
103 D بیرجند 200 963 MWJD200B 8806133
104 D بیرجند 200 621 MWJD200C 8905140
105 E زابل 200 1098 MWJD200A 8211091
106 E سپیدشت 200 765 MWJD200A 8206087
107 E شوشتر 200 666 MWJD200B 8711131
108 E کرمان 200 1062 MWJD200A 8302096
109 A گنبد 200 747 MWJD200D
110 E مشهد 200 684 MWJD200A 8208089
111 E اصفهان 300 837 MWJD300 7903041
112 E اصفهان 300 837 MWJD300D 8709127
113 E ایرانشهر 300 783 MWJD300C 8406102
114 E تهران (گلدسته ) 300 1188 MWJD300A 8011064
115 E تهران (گلدسته ) 300 1332 MWJD300A 8012067
116 D قشم 300 1017 MWJD300D 8803132
117 E قصرشیرین(دوبل) 300 612-1161 MWJD300DB 8209090
118 E کرمانشاه 300 1278 MWJD300B 8103070
119 E کیش 300 1224 MWJD300A 8307098
120 C ماهشهر 300 576-1080 MWJD300DB2 9006147
121 E مشهد 300 540 MWJD300A 8106073
122 E میاندواب (فسندوز) 300 936 MWJD300A 8110078
123 E اشتهارد 400 1170 MWJD400 7911049
124 E اهواز 400 711 MWJD400A 8207088
125 D آبادان 400 1575 MWJD400C 8703125
126 E بندر ترکمن 400 1449 MWJD400A 8112082
127 B بوشهر 400 702-1503 MWJD400DB
128 E چابهار 400 765 MWJD400B 8512117
129 D سیرجان 400 549 MWJD400B 8511116
130 E شیراز 400 594 MWJD400B 8411111
131 E شیراز 400 990 MWJD400B 8412112
132 E ایرانشهر 600 531 MWJD600B 8503113
133 E آذرشهر 600 531-1152 MWJD600DB 8512118
134 E شوشتر 600 666 MWJD600B 8611121
135 E گنبد 600 747 MWJD600A 8403099
136 D ماهشهر 600 576-1080 MWJD600DB2 8708126
137 D آبادان 800 1575 MWJD800 8510115
138 D ماهیدشت 800 720-1422 MWJD800DB 8702124
139 E چابهار 1000 765 MWJD1200A 8505114
140 E دشت قزوین 1000 558 MWJD1200 8007057
141 E LPC 1 1548 MWJD01 7902028
142 D LPC 1 1548 MWJD01 7902029
143 D LPC 1 1548 MWJD01 7902031
144 D LPC 1 1485 MWJD01 7902032
145 D LPC 1 1602 MWJD01 7902036
146 D LPC 1 1602 MWJD01 7902037
147 E LPC 1 1602 MWJD01 7902038
148 D LPC 1 1602 MWJD01 7902039